Ahoj Bomber Liga
| # | Meno Hráča | Aliancia | Bomby | Vyhlazy | Budovy | Ruiny | Body | Hodnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ahoj.Pomsta Teplometů(#1204)
(cinanek)
|
BEER | 7 | 40 | 20,869 | 6,284 | 142,912 | rektál rambo (9) |
| 2. | ahoj.Burek(#307) (tomos81) | BEER | 63 | 28 | 17,000 | 8,706 | 119,466 | rektál rambo (9) |
| 3. |
ahoj.JaSiToUzivam(#951)
(Deac0n)
|
BEER | 88 | 29 | 10,274 | 11,154 | 82,294 | análny penetrátor (8) |
| 4. | ahoj.Baklava(#305) (tomos81) | BEER | 75 | 4 | 9,747 | 12,907 | 77,183 | análny penetrátor (8) |
| 5. | ahoj.zitra bez budov(#243) (jandedek) | BEER | 26 | 18 | 9,974 | 5,996 | 72,904 | ahoj bomberko (7) |
| 6. | ahoj.JaSaCitimDobre(#952) (Deac0n) | BEER | 84 | 20 | 6,795 | 9,500 | 59,658 | ahoj bomberko (7) |
| 7. | ahoj.zitra bez lidí(#247) (jandedek) | BEER | 17 | 9 | 6,070 | 5,426 | 48,570 | bompič (6) |
| 8. | ahoj.Chrchle z kozla(#821) (kokon13) | BEER | 40 | 1 | 4,110 | 5,483 | 32,468 | bompič (6) |
| 9. | ahoj.Makový Závin(#822) (kokon13) | BEER | 29 | 2 | 3,088 | 4,031 | 25,079 | kokôtik (5) |
| 10. | ahoj.Extrémní Šílenství(#1203) (cinanek) | BEER | 10 | 0 | 520 | 803 | 4,206 | buzík (2) |
| SPOLU: | 439 | 151 | 88,447 | 70,290 | 664,740 | |||
ahoj ahoj kamosko body sa davaju takto ahoj:
- Bombardovanie: 5 bodov za budovu, 2 body za ruinu
- Vyhlazovaci utok: 6 bodov za budovu, 3 body za ruinu
Ahoj ak sa chces zaregistrovat na pristi vek, alebo tendlencto vek, napis mi email na ahoj@ahoj.gay alebo na WG (tomos81) , ak sa nepozdravis, tak si nezahras ahoj ako sa mas.
Ahoj napis cislo (cisla) zemi se kterymi chces zucastnit bomber ligy ahojte chalani.