Ahoj Bomber Liga
| # | Meno Hráča | Aliancia | Bomby | Vyhlazy | Budovy | Ruiny | Body | Hodnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ahoj.ako-sa-máš-kamoško(#1013)
(cinanek)
|
BEER | 44 | 88 | 58,337 | 9,673 | 372,499 | ahoj demolátor (13) |
| 2. |
ahoj.vibombým-ťa-bsťyhmy(#231)
(tomos81)
|
BEER | 195 | 22 | 18,583 | 19,428 | 144,026 | rektál rambo (9) |
| 3. | ahoj.mňau-ťuťumuťu(#332) (kokon13) | BEER | 88 | 23 | 17,194 | 13,530 | 128,761 | rektál rambo (9) |
| 4. | ahoj.sbírám-emba(#335) (kokon13) | BEER | 83 | 24 | 16,782 | 13,058 | 126,079 | rektál rambo (9) |
| 5. | ahoj.pozdrav-sa-mi(#938) (Deac0n) | BEER | 180 | 3 | 13,562 | 20,272 | 110,496 | rektál rambo (9) |
| 6. | ahoj.tilujem-sťýchačkamy(#240) (tomos81) | BEER | 142 | 18 | 14,450 | 14,514 | 108,126 | análny penetrátor (8) |
| 7. | ahoj.máš-stavyťeľa?(#937) (Deac0n) | BEER | 180 | 10 | 11,603 | 17,587 | 99,254 | análny penetrátor (8) |
| 8. | ahoj.ahojte-chalani(#1119) (jandedek) | BEER | 44 | 17 | 9,258 | 5,681 | 65,335 | ahoj bomberko (7) |
| 9. | ahoj.jsem-mentalně-ok(#1116) (jandedek) | BEER | 1 | 16 | 6,561 | 1,849 | 44,811 | bompič (6) |
| 10. | ahoj.vihlaďým-ťi-ho(#1011) (cinanek) | BEER | 16 | 10 | 5,673 | 1,764 | 36,893 | bompič (6) |
| SPOLU: | 973 | 231 | 172,003 | 117,356 | 1,236,280 | |||
ahoj ahoj kamosko body sa davaju takto ahoj:
- Bombardovanie: 5 bodov za budovu, 2 body za ruinu
- Vyhlazovaci utok: 6 bodov za budovu, 3 body za ruinu
Ahoj ak sa chces zaregistrovat na pristi vek, alebo tendlencto vek, napis mi email na ahoj@ahoj.gay alebo na WG (tomos81) , ak sa nepozdravis, tak si nezahras ahoj ako sa mas.
Ahoj napis cislo (cisla) zemi se kterymi chces zucastnit bomber ligy ahojte chalani.